18juin2025

SCPI IMMO EVOLUTIF: Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2025 s'est tenue en seconde convocation avec un quorum de 50,72%.

(20 761 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 40 932 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 55 à 56 du rapport annuel 2024, avec une très large majorité variant de 98,52% à 100%.

Résolution n° 1: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 2: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 3: 100,00% oui, 0,00% non, 1,48% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 4: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 5: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 6: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 7: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 9: 98,75% oui, 1,25% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 10: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

L'Assemblée Générale Ordinaire a également procédé à l'élection de 2 membres du Conseil de surveillance (2 candidats résolution N° 8).

Ont ainsi été élus :

  • Institution de Prévoyance Banque Populaire (19 767 oui / réélue)
  • MACSF EPARGNE RETRAITE (18 375 oui / réélue)

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2025 s'est tenue en seconde convocation avec un quorum de 50,72%.

(20 761 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 40 932 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère extraordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 56 à 59 du rapport annuel 2024, avec une très large majorité variant de 98,52% à 100%.

Résolution n° 11: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 12: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 13: 100,00% oui, 0,00% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 14: 98,75% oui, 1,25% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 15: 98,75% oui, 1,25% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 16: 98,52% oui, 1,48% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

Résolution n° 17: 98,52% oui, 1,48% non, 0,00% abstention, 0,00% nul

 

AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.