SCPI FRUCTIPIERRE : Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2025

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2025 s'est tenue en seconde convocation avec un quorum de 50,31%.
(957 394 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 1 903 057 convoquées).
Elle a approuvé les résolutions à caractère extraordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 63 à 66 du rapport annuel 2024, à l'exception de la résolution n°15.
Résolution n° 11: 99,14% oui, 0,10% non, 0,61% abstention, 0,15% nul
Résolution n° 12: 99,05% oui, 0,18% non, 0,61% abstention, 0,15% nul
Résolution n° 13: 98,74% oui, 0,19% non, 0,92% abstention, 0,15% nul
Résolution n° 14: 98,98% oui, 0,10% non, 0,77% abstention, 0,15% nul
Résolution n° 15: 47,07% oui, 52,02% non, 0,74% abstention, 0,16% nul
Résolution n° 16: 98,85% oui, 0,20% non, 0,80% abstention, 0,15% nul
Résolution n° 17: 98,88% oui, 0,16% non, 0,81% abstention, 0,15% nul
Résolution n° 18: 98,62% oui, 0,40% non, 0,83% abstention, 0,15% nul
Résolution n° 19: 98,73% oui, 0,25% non, 0,87% abstention, 0,16% nul
Suite au rejet de la résolution n°15, l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2025 a procédé à l'élection d'un membre du Conseil de surveillance (4 candidats résolution N° 9).
A ainsi été élue :
- Institution de Prévoyance Banque Populaire (547 851 oui / réélue)
AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.