01juillet2025

SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE : Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2025

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2025 s'est tenue en seconde convocation avec un quorum de 47,21%.

(737 927 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 1 562 948 convoquées).

Elle a approuvé les résolutions à caractère extraordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 59 à 63 du rapport annuel 2024, avec une très large majorité variant de 96,01% à 98,10%.

Résolution n° 13: 97,89% oui, 1,02% non, 0,81% abstention, 0,28% nul

Résolution n° 14: 96,07% oui, 2,37% non, 1,32% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 15: 96,01% oui, 2,12% non, 1,63% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 16: 97,96% oui, 0,51% non, 1,28% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 17: 97,99% oui, 0,63% non, 1,14% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 18: 98,10% oui, 0,71% non, 0,95% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 19: 98,06% oui, 0,56% non, 1,14% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 20: 98,06% oui, 0,91% non, 0,79% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 21: 98,08% oui, 0,64% non, 1,04% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 22: 97,86% oui, 0,82% non, 1,08% abstention, 0,24% nul

Résolution n° 23: 97,98% oui, 0,67% non, 1,12% abstention, 0,24% nul

 

Suite à l'adoption de la résolution n°21, l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2025 a procédé à l'élection d'un seul membre du Conseil de surveillance (5 candidats résolution N° 9).

A ainsi été élu :

  • M. Patrick SCHARTZ (71 600 oui / réélu)

     

AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.