27juin2022

SCPI PIERRE PLUS : Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2022

L'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2022 s'est tenue avec un quorum de 33,07%.

(227 478 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 687 882 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 58 et 59 du rapport annuel 2021, avec une large majorité variant de 97,63% à 98,99%.

Résolution n° 1: 98,99% oui, 0,14% non, 0,47% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 2: 98,90% oui, 0,19% non, 0,50% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 3: 98,69% oui, 0,22% non, 0,68% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 4: 98,77% oui, 0,13% non, 0,70% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 5: 98,68% oui, 0,14% non, 0,77% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 6: 98,68% oui, 0,18% non, 0,73% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 7: 98,83% oui, 0,19% non, 0,57% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 8: 98,53% oui, 0,32% non, 0,74% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 10: 97,69% oui, 0,56% non, 1,34% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 11: 97,63% oui, 0,56% non, 1,41% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 12: 98,65% oui, 0,17% non, 0,78% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 13: 98,70% oui, 0,24% non, 0,65% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 14: 98,60% oui, 0,20% non, 0,79% abstention, 0,41% nul

Résolution n° 15: 98,74% oui, 0,03% non, 0,82% abstention, 0,41% nul

 

L'Assemblée Générale Ordinaire a également procédé à l'élection de 7 membres du Conseil de surveillance (7 candidats résolution N° 9).

Ont ainsi été élus :

  • M. Thierry DELEUZE (141 381 oui / réélu)
  • M. Philippe CARPENTIER (140 928 oui / réélu)
  • M. Eric FREUDENREICH (139 431 oui / réélu)
  • M. Frédéric BODART (139 028 oui / réélu)
  • M. Jean SIMONIN (67 966 oui / réélu)
  • M. Georges PUPIER (66 241 oui / réélu)
  • AAAZ SCI (62 778 oui / élue)

 

AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.