Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) valeurs SCPI préconisées

L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), qui cible le seul patrimoine immobilier, a été substitué le 1er janvier 2018 à l’Impôt sur la Fortune (ISF).
La définition des redevables, le fait générateur (1er janvier de l’année d’imposition), le seuil d’imposition (1 300 000 €) et le barème restent inchangés par rapport aux règles applicables de l’ISF.
Le principal changement se situe dans l’assiette de l’impôt, qui couvre l’ensemble des immeubles détenus par le contribuable, directement ou indirectement (par le biais d’une SCPI notamment), toujours à l’exception des biens présentant un caractère professionnel.
Si vous êtes concerné par l’IFI, la valorisation à prendre en considération pour compléter votre déclaration fiscale peut être la suivante :
Résident Fiscal Français | Résident Fiscal Etranger | |||||
SCPI | Taux Immobilier | Valeur préconisée par AEW Ciloger | Taux Immobilier | Valeur préconisée par AEW Ciloger | ||
Actipierre 1 | 91,63% | 494,78 € | 91,63% | 494,78 € | ||
Actipierre 2 | 93,14% | 288,74 € | 93,14% | 288,74 € | ||
Actipierre 3 | 91,03% | 282,20 € | 91,03% | 282,20 € | ||
Actipierre Europe | 92,81% | 177,36 € | 67,26% | 128,53 € | ||
Atout Pierre Diversification | 89,30% | 720,76 € | 83,31% | 672,46 € | ||
Fructipierre | 94,07% | 466,58 € | 94,07% | 466,58 € | ||
Fructirégions Europe | 93,19% | 214,34 € | 92,85% | 213,55 € | ||
Immo Evolutif | 86,68% | 11 831,32 € | 86,68% | 11 831,32 € | ||
Laffitte Pierre | 89,87% | 348,09 € | 89,87% | 348,09 € | ||
Pierre Plus | 96,15% | 960,16 € | 74,83% | 747,27 € | ||
Atout Pierre Habitation | 82,20% | 576,23 € | 82,20% | 576,23 € | ||
Atout Pierre Habitation 2 | 89,97% | 586,78 € | 89,97% | 586,78 € | ||
BPRP | 83,02% | 555,13 € | 83,02% | 555,13 € | ||
BPRP 2 | 96,16% | 1 112,02 € | 96,16% | 1 112,02 € | ||
Ciloger Habitat | 92,23% | 370,77 € | 92,23% | 370,77 € | ||
Ciloger Habitat 2 | 94,64% | 340,71 € | 94,64% | 340,71 € | ||
Ciloger Habitat 3 | 94,20% | 499,27 € | 94,20% | 499,27 € | ||
Ciloger Habitat 4 | 94,33% | 500,72 € | 94,33% | 500,72 € | ||
Ciloger Habitat 5 | 61,81% | 337,72 € | 61,81% | 337,72 € | ||
Fructirésidence | 97,37% | 1 003,95 € | 97,37% | 1 003,95 € | ||
Fructirésidence BBC | 95,54% | 825,76 € | 95,54% | 825,76 € | ||
Opportunité Habitat | 95,56% | 536,89 € | 95,56% | 536,89 € |
NB : le résident fiscal étranger n'est pas imposable à l'IFI pour les immeubles détenus, de manière directe ou indirecte, hors de France.