04avril2023
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) au 31 décembre 2022: valeurs SCPI préconisées / Renseignements relatifs aux déclarations fiscales

L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), qui cible le seul patrimoine immobilier, a été substitué le 1er janvier 2018 à l’Impôt sur la Fortune (ISF).
Si vous êtes concerné par l’IFI, la valorisation à prendre en considération pour compléter votre déclaration fiscale au 31 décembre 2022 peut être la suivante :
Résident Fiscal Français | Résident Fiscal Etranger | |||||
SCPI | Taux Immobilier | Valeur préconisée par AEW | Taux Immobilier | Valeur préconisée par AEW | ||
Immobilier d'entreprise | ||||||
AEW PARIS COMMERCES | 92,07% | 230,19 € | 92,07% | 230,19 € | ||
AEW Diversification Allemagne | 59,75% | 537,74 € | 0% | 0 € | ||
AEW Patrimoine Santé | 0% | 0 € | 0% | 0 € | ||
Atout Pierre Diversification | 77,67% | 644,88 € | 73,32% | 608,71 € | ||
Actipierre Europe | 88,59% | 169,29 € | 60,00% | 114,67 € | ||
Fructipierre | 91,39% | 506,10 € | 91,39% | 506,10 € | ||
Fructirégions Europe | 82,60% | 177,98 € | 70,63% | 152,19 € | ||
Immo Evolutif | 91,42% | 12 728,35 € | 91,42% | 12 728,35 € | ||
Laffitte Pierre | 88,29% | 357,88 € | 84,45% | 342,30 € | ||
Pierre Plus | 91,96% | 918,88 € | 73,41% | 733,54 € | ||
Immobilier résidentiel | ||||||
AEW Ciloger Habitat 6 | 64,02% | 284,88 € | 64,02% | 284,88 € | ||
Atout Pierre Habitation | 64,81% | 73,50 € | 64,81% | 73,50 € | ||
Atout Pierre Habitation 2 | 49,79% | 42,43 € | 49,79% | 42,43 € | ||
BPRP | 41,11% | 30,16 € | 41,11% | 30,16 € | ||
BPRP 2 | 12,84% | 3,43 € | 12,84% | 3,43 € | ||
Ciloger Habitat | 87,08% | 438,49 € | 87,08% | 438,49 € | ||
Ciloger Habitat 2 | 94,47% | 554,24 € | 94,47% | 554,24 € | ||
Ciloger Habitat 3 | 95,27% | 474,61 € | 95,27% | 474,61 € | ||
Ciloger Habitat 4 | 94,72% | 473,58 € | 94,72% | 473,58 € | ||
Ciloger Habitat 5 | 95,31% | 514,65 € | 95,31% | 514,65 € | ||
Fructirésidence | 94,24% | 876,03 € | 94,24% | 876,03 € | ||
Fructirésidence BBC | 95,10% | 846,21 € | 95,10% | 846,21 € | ||
Opportunité Habitat | 55,76% | 64,76 € | 55,76% | 64,76 € |
NB : le résident fiscal étranger n'est pas imposable à l'IFI pour les immeubles détenus, de manière directe ou indirecte, hors de France.
Pour tous renseignements relatifs aux déclarations de parts de SCPI, vous pouvez contacter AEW par courrier électronique à l'adresse dédiée suivante : fiscalite@eu.aew.com.